Verkiezingsuitslagen
Algemeen
Op deze pagina staan de uitslagen en processen-verbaal van de verkiezingen in Amersfoort. Onderaan deze pagina staan de definitieve uitslagen van eerdere verkiezingen.
Stemmen tellen
Na het sluiten van de stembureaus hebben we alle stemmen per partij geteld. De uitkomst schrijven we op in een proces-verbaal. Op donderdag telden we alle stembiljetten nog een keer, dat was de centrale telling. Dan telden we ook hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen.
Het gemeentelijk stembureau van Amersfoort heeft een tweede zitting op maandag 3 november 2025 gehad om de eventuele heronderzoeken van de kiesraad uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek hebben we aangeleverd bij de kiesraad.
De Kiesraad stelde (als Centraal Stembureau) op vrijdag 7 november 2025 om 10:00 uur de definitieve uitslag en zetelverdeling vast. Voor meer informatie hierover, zie de website van de Kiesraad.
Uitslagen
Hieronder kun je per verkiezing zien welke uitslag in de gemeente Amersfoort is vastgesteld. Dit is een CSV-bestand waarin alle uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau in staan vermeld. Je kunt onderstaande bestanden downloaden en op je eigen computer bekijken en eventueel selecties op maken.
- Tweede Kamerverkiezingen 2025
- Europees Parlement 2024
- Tweede Kamerverkiezingen 2023
- Referendum over het voorgestelde parkeerbeleid 2023
- Provinciale Staten Utrecht 2023
- Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2023
- Gemeenteraadsverkiezing 2022
- Tweede Kamerverkiezingen 2021
- Provinciale Staten Utrecht 2019
- Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2019
- Europees Parlement 2019
Bij de Kiesraad vind je andere (landelijke) uitslagen.
Uitslagen 2025
Uitslag Amersfoort - Tweede Kamerverkiezing 2025
| Opgeroepen kiezers | 123.279 | 100,00% |
| Opgekomen kiezers | 101.605 | 82,42% |
| Kiezers met stempas | 92.681 | 75,18% |
| Kiezers met kiezerspas | 753 | 0,61% |
| Kiezers via volmacht | 8.171 | 6,63% |
| Totaal stembiljetten in de stembus | 101.581 | 100,00% |
| Stemmen op kandidaten | 100.995 | 99,42% |
| Blanco stemmen | 343 | 0,34% |
| Ongeldige stemmen | 243 | 0,24% |
| Minder stembiljetten dan kiezers | 24 | 0,02% |
(Dit komt o.a. doordat een aantal kiezers wel de stempas heeft ingeleverd op het stembureau, maar het stembiljet niet wilde invullen of heeft meegenomen.)
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 10.438 | 10,34% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 17.139 | 16,97% |
| 3. VVD | 12.686 | 12,56% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 391 | 0,39% |
| 5. D66 | 22.157 | 21,94% |
| 6. BBB | 1.194 | 1,18% |
| 7. CDA | 11.290 | 11,18% |
| 8. SP (socialistische Partij) | 1.830 | 1,81% |
| 9. DENK | 4.295 | 4,25% |
| 10. Partij voor de Dieren | 2.701 | 2,67% |
| 11. Forum voor Democratie | 3.407 | 3,37% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1.021 | 1,01% |
| 13. ChristenUnie | 3.504 | 3,47% |
| 14. Volt | 1.694 | 1,68% |
| 15. JA21 | 5.114 | 5,06% |
| 16. Vrede voor Dieren | 120 | 0,12% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 134 | 0,13% |
| 18. BIJ1 | 376 | 0,37% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 149 | 0,15% |
| 20. 50PLUS | 1.102 | 1,09% |
| 21. Piratenpartij | 114 | 0,11% |
| 22. FNP | 23 | 0,02% |
| 23. Vrij Verbond | 27 | 0,03% |
| 24. DE LINIE | 47 | 0,05% |
| 25. NL PLAN | 42 | 0,04% |
| TOTAAL GELDIGE STEMMEN OP PARTIJEN | 100.995 | 100,00% |
Proces-verbaal van de tweede zitting van het Gemeentelijk Stembureau van 5 november 2025
Alle PDF-bestanden van de tellingen van het Gemeentelijk Stembureau (op donderdag 30 okt.) en van de processen-verbaal van de stembureaus (op woensdag 29 okt.) vind je hieronder.