In onderstaande tabel met grondprijzen vindt u een indicatie van de richtprijzen die de gemeente hanteert voor gronden op bedrijventerreinen die door de gemeente worden uitgegeven. Deze prijzen hebben betrekking op de levering van bouwrijpe grond, tenzij anders aangegeven.
Overigens behoudt de gemeente zich het recht voor om gemotiveerd af te wijken van deze prijzen. Neem voor meer informatie contact op met een van de adviseurs vastgoedontwikkeling en beheer.
Locatie | Eenheid | Grondprijs ex. Btw |
---|---|---|
Calveen | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 (het laatste bij zichtlocaties) | maatwerk |
De Hoef | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 (het laatste bij zichtlocaties en bij de stationslocaties) | maatwerk |
De Isselt | m² kaveloppervlak | € 290 - € 150 |
De Wieken Zuid | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 (het laatste bij zichtlocaties) | |
Entreegebied | NVT | marktselectie |
Taartpunt | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 | € 280 |
Blauwe boorden | m² kaveloppervlak | € 265 |
Groene boorden | m² kaveloppervlak | € 230 |
Bedrijvenpark Vathorst | Bekijk de laatste kavels op bedrijvenparkt Vathorst | |
Accenten | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 | € 280 |
Walkavels | m² kaveloppervlak of m² BVO indien FSI >1 | € 280 - € 320 |
Langs de Boulevard | m² kaveloppervlak | € 270 - € 290 |
De Eilanden | m² kaveloppervlak | € 260 - € 280 |
FSI: Floor Space Index