kerncijfers wonen |
||
Amersfoort |
Berg Zuid |
|
| woningvoorraad, nu en 10 jaar geleden | ||
| woningen | 59.656 | 2.739 |
| woningen 10 jaar geleden | 51.050 | 2.732 |
| index groei woningvoorraad afgelopen 10 jaar ►1 | 117 | 100 |
| samenstelling woningvoorraad | ||
| % koop | 56,3 | 55,2 |
| % meergezinswoningen ►2 | 33,5 | 38,4 |
| gemiddelde WOZ-waarde ►3 |
223.000 |
260.000 |
| netto gem. woningbezetting | 2,31 | 2,13 |
| bewoonde woonruimten per ha | 10 | 17 |
| waardering woning en buurt | ||
| rapportcijfer woning | 7,7 | 7,7 |
| rapportcijfer buurt | 7,2 | 7,62 |
| ontwikkeling in 2008 | ||
| nieuwbouw | 1.045 | 0 |
| overige toevoegingen aan woningvoorraad ►4 | 14 | 0 |
| onttrekkingen ►5 | 15 | 0 |
►1 aantal woningen 10 jaar geleden = 100
►2 gestapelde woningbouw, meestal flats
►3 waardepeildatum = 2003, d.w.z. ook als de woning recent getaxeerd is, wordt voor de vergelijkbaarheid
teruggerekend naar wat de woning in 2003 waard zou zijn.
►4 toevoeging aan de woningvoorraad door o.a. splitsing, verbouw tot woning, bestemmingswijziging
►5 onttrekking aan de woningvoorraad door o.a. sloop, bestemmingswijziging, samenvoeging, brand